Заявление от Юридическо лице до Министерство на вътрешните работи от 10.09.2019
Рег. №:
                                        1568115378325-10.09.2019 | Министерство на вътрешните работи | Одобрено |
                                        Дата на подаване: 10.09.2019 |
                                        Срок:04.10.2019
                                    
                                    1.	Общ брой приети повиквания в РЦ 112 за периода 1 януари 2014 – 31 декември 2018 г. (по години) и за периода 1 януари – 31 август 2019 г.  по тип сигнал. 
2.	Общ брой подадени сигнали за домашно насилие на ЕЕН 112 за територията на страната по области за периода 1 януари 2014 – 31 декември 2018 г. (по години) и за периода 1 януари – 31 август 2019 г. 
3.	Брой изпратени полицейски патрули на получени сигнали за домашно насилие на ЕЕН 112 за територията на страната по области за периода 1 януари 2014 – 31 декември 2018 г. (по години) и за периода 1 януари – 31 август 2019 г.
4.	Брой изпратени представители на служби за спешна медицинска помощ на получени сигнали за домашно насилие на ЕЕН 112 за територията на страната по области за периода 1 януари 2014 – 31 декември 2018 г. (по години) и за периода 1 януари – 31 август 2019 г.
5.	Общ брой подадени сигнали за битови инциденти по области на ЕЕН 112 за територията на страната за периода 1 януари 2014 –  31 декември 2018 г. ( по години) и за периода 1 януари – 31 август 2019 г.
6.	Брой изпратени полицейски патрули на получени сигнали за битови инциденти на ЕЕН 112 за територията на страната по области за периода 1 януари 2014 – 31 декември 2018 г. (по години) и за периода 1 януари – 31 август 2019 г.
7.	Брой изпратени представители на служби за спешна медицинска помощ на получени сигнали за битови инциденти на ЕЕН 112 за територията на страната по области за периода 1 януари 2014 – 31 декември 2018 г. (по години) и за периода 1 януари – 31 август 2019 г.
8.	Брой проведени обучения и  обучени служители в МВР за превенция и разпознаване на домашно насилие и насилие основано на пола по структури по чл. 37 от ЗМВР за периода 1 януари 2014 – 31 декември 2018 г. (по години) и за периода 1 януари – 31 август 2019 г. Моля, информацията за обучените служители да ни бъде предоставена по вид правоотношение. 
9.	Списък и описание на учебните дисциплини, касаещи професионалната подготовка на курсантите в АМВР, целящи повишаване знанията и развитие на умения за превенция и разпознаване на домашно насилие, идентифициране на рискови фактори и поведение и реакция при домашно насилие и насилие, основано на пол.  
10.	 Да ни се предоставят националния план и учебните програми на областните координатори по ЗЗДН за периода 1 януари 2014 – 31 декември 2019 г. Моля, информацията да бъде предоставена по години.
11.	Какво е обучението, което преминават служителите в ДНС 112 за разпознаване на рисковете и индикаторите за риск по отношение на домашното насилие и насилието, основано на пол. 
12.	Каква е методиката и какви са критериите за определяне на получените сигнали като домашно насилие, битов инцидент и/или нарушаване на обществения ред.
13.	Как и кой проследява повтаряемостта на подадените сигнали за домашно насилие към телефон 112?
Желая да получа исканата от мен информация в следната форма:
o	На имейл ssf@ssf-bg.eu
                                
                                                                    Решение
Промяна след крайно решение
Дата: 16.10.2024
Предоставяне на достъп
Документи:
| 1 | Решение | 
| 2 | приложение | 
376
| Дата | Процес | 
|---|---|
| 10.09.2019 14:36 | Подаване на заявление | 
| 10.09.2019 14:36 | Изпратено към деловодна система | 
| 10.09.2019 14:58 | Потвърждение от деловодна система | 
| 24.09.2019 16:47 | Удължаване на срока (Удължаване на срока поради голямо количество информация) | 
| 04.10.2019 16:39 | Крайно решение (Оставено без разглеждане) | 
| 16.10.2024 16:03 | Крайно решение (Одобрено) |